nick
password
REGISTRATI
TOTOCAOS.COM, torna alla home page  

Visualizza le schedine

CONCORSI APERTI
INVITA UN AMICO
IL MERCATINO
INNI
CONCORSI CHIUSI


 Use OpenOffice.org


I BONUS
SERIE A

In questo campionato le vittorie con avversario partecipante valgono 4 punti le vittorie con avversario non partecipante valgono 3 punti. Il pareggio sempre 2 e la sconfitta 1
Class. Class. Class.
POS SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE 4pt VINTE 3pt PAREGGIATE PERSE 4v2p1s 3v1p0s 2v1p0s
1 Castelbuono  76 25 15 1 4 5 76 52 36
2 ErDito  71 25 12 4 2 7 71 50 34
3 GINO84  70 25 13 2 2 8 70 47 32
4 Sap  69 23 13 2 3 5 69 48 33
5 PHILIPPE  69 24 12 3 3 6 69 48 33
6 HIO  69 25 12 1 6 6 69 45 32
7 ALEROMA81  69 24 11 4 4 5 69 49 34
8 MARVELIUS  69 25 10 5 4 6 69 49 34
9 CHICCO  68 25 11 2 6 6 68 45 32
10 TCHROBBY  63 24 8 5 5 6 63 44 31
11 Seamus  59 25 6 4 8 7 59 38 28
12 MANUEL79  57 24 7 4 4 9 57 37 26
13 NONNODODO  55 22 8 3 3 8 55 36 25
14 GIOTTO  53 24 6 4 3 11 53 33 23
15 MARCUS  52 21 8 1 5 7 52 32 23
16 Pendragon  51 21 6 5 2 8 51 35 24
17 DI'NO  49 22 7 0 6 9 49 27 20
18 CRICRI85  47 21 6 2 4 9 47 28 20
19 GIVE59  47 24 5 3 2 14 47 26 18
20 NANDO MERICONI  43 20 6 1 3 10 43 24 17
21 Nadiak  41 20 5 2 2 11 41 23 16
22 ErMeio  34 17 4 2 1 10 34 19 13
23 VEGETA  33 17 3 1 5 8 33 17 13
24 EMERICH 29 9 6 1 0 2 29 21 14
25 UNOCOKE  28 17 2 1 3 11 28 12 9
26 ERMICIONE  27 14 1 4 2 7 27 17 12
1a giornata 13a giornata
   
Castelbuono CHICCO 10 - 10 ALEROMA81  Castelbuono 6 - 8
CRICRI85 DI'NO 8 - 8 NADIAK UNOCOKE 0 - 0
ErDito ErMeio 10 - 8 VEGETA Seamus 9 - 9
ERMICIONE GINO84 6 - 9 TCHROBBY EMERICH 7 - 0
GIOTTO GIVE59 7 - 8 Sap Pendragon 0 - 6
HIO MANUEL79 9 - 9 PHILIPPE NANDO MERICONI 6 - 9
MARCUS MARVELIUS 10 - 10 NONNODODO MARCUS 5 - 8
NANDO MERICONI NONNODODO 7 - 9 MARVELIUS HIO 9 - 7
Pendragon PHILIPPE 7 - 8 MANUEL79 GIOTTO 8 - 6
EMERICH Sap 0 - 8 GIVE59 ERMICIONE 0 - 5
Seamus TCHROBBY 7 - 7 GINO84 ErDito 10 - 6
UNOCOKE VEGETA 6 - 8 ErMeio CRICRI85 7 - 4
ALEROMA81  NADIAK 9 - 5 DI'NO CHICCO 6 - 10
   
2a giornata 14a giornata
   
Castelbuono CRICRI85 8 - 7 Castelbuono NADIAK 7 - 4
ErDito CHICCO 8 - 6 VEGETA ALEROMA81  7 - 9
ERMICIONE DI'NO 7 - 0 TCHROBBY UNOCOKE 6 - 6
GIOTTO ErMeio 5 - 0 Sap Seamus 7 - 5
HIO GINO84 9 - 8 PHILIPPE EMERICH 8 - 0
MARCUS GIVE59 8 - 6 NONNODODO Pendragon 7 - 6
NANDO MERICONI MANUEL79 5 - 7 MARVELIUS NANDO MERICONI 5 - 5
Pendragon MARVELIUS 6 - 5 MANUEL79 MARCUS 6 - 8
EMERICH NONNODODO 0 - 5 GIVE59 HIO 6 - 8
Seamus PHILIPPE 5 - 6 GINO84 GIOTTO 5 - 6
UNOCOKE Sap 0 - 10 ErMeio ERMICIONE 4 - 6
ALEROMA81  TCHROBBY 9 - 2 DI'NO ErDito 7 - 7
NADIAK VEGETA 0 - 7 CHICCO CRICRI85 4 - 9
   
3a giornata 15a giornata
   
ErDito Castelbuono 5 - 8 CRICRI85 ErDito 7 - 7
ERMICIONE CRICRI85 5 - 5 VEGETA Castelbuono 4 - 6
GIOTTO CHICCO 4 - 4 TCHROBBY NADIAK 6 - 5
HIO DI'NO 6 - 3 Sap ALEROMA81  9 - 7
MARCUS ErMeio 7 - 7 PHILIPPE UNOCOKE 8 - 4
NANDO MERICONI GINO84 5 - 8 NONNODODO Seamus 9 - 9
Pendragon GIVE59 6 - 5 MARVELIUS EMERICH 8 - 0
EMERICH MANUEL79 0 - 5 MANUEL79 Pendragon 8 - 5
Seamus MARVELIUS 8 - 6 GIVE59 NANDO MERICONI 7 - 0
UNOCOKE NONNODODO 3 - 6 GINO84 MARCUS 8 - 6
ALEROMA81  PHILIPPE 7 - 8 ErMeio HIO 7 - 8
NADIAK Sap 0 - 5 DI'NO GIOTTO 8 - 7
VEGETA TCHROBBY 0 - 5 CHICCO ERMICIONE 6 - 0
   
4a giornata 16a giornata
   
Castelbuono ERMICIONE 5 - 4 Castelbuono TCHROBBY 4 - 7
GIOTTO ErDito 4 - 5 CRICRI85 GIOTTO 6 - 8
HIO CRICRI85 4 - 5 ErDito ERMICIONE 8 - 0
MARCUS CHICCO 4 - 6 Sap VEGETA 9 - 8
NANDO MERICONI DI'NO 4 - 5 PHILIPPE NADIAK 9 - 8
Pendragon ErMeio 3 - 0 NONNODODO ALEROMA81  9 - 10
EMERICH GINO84 6 - 5 MARVELIUS UNOCOKE 9 - 5
Seamus GIVE59 5 - 3 MANUEL79 Seamus 8 - 8
UNOCOKE MANUEL79 0 - 6 GIVE59 EMERICH 5 - 0
ALEROMA81  MARVELIUS 5 - 5 GINO84 Pendragon 6 - 8
NADIAK NONNODODO 6 - 5 ErMeio NANDO MERICONI 5 - 6
VEGETA PHILIPPE 4 - 7 DI'NO MARCUS 8 - 8
TCHROBBY Sap 5 - 5 CHICCO HIO 7 - 6
   
5a giornata 17a giornata
   
GIOTTO Castelbuono 7 - 9 CRICRI85 MARCUS 7 - 0
HIO ERMICIONE 8 - 8 ErDito HIO 7 - 6
MARCUS ErDito 9 - 8 ERMICIONE GIOTTO 0 - 3
NANDO MERICONI CRICRI85 11 - 10 Sap Castelbuono 7 - 6
Pendragon CHICCO 9 - 9 PHILIPPE TCHROBBY 8 - 8
EMERICH DI'NO 9 - 8 NONNODODO VEGETA 7 - 7
Seamus ErMeio 8 - 10 MARVELIUS NADIAK 6 - 4
UNOCOKE GINO84 9 - 10 MANUEL79 ALEROMA81  7 - 9
ALEROMA81  GIVE59 8 - 8 GIVE59 UNOCOKE 8 - 7
NADIAK MANUEL79 6 - 8 GINO84 Seamus 8 - 6
VEGETA MARVELIUS 0 - 10 ErMeio EMERICH 8 - 0
TCHROBBY NONNODODO 7 - 9 DI'NO Pendragon 6 - 8
Sap PHILIPPE 8 - 7 CHICCO NANDO MERICONI 6 - 6
   
6a giornata 18a giornata
   
Castelbuono HIO 5 - 5 Castelbuono PHILIPPE 7 - 7
MARCUS GIOTTO 8 - 2 CRICRI85 Pendragon 0 - 6
NANDO MERICONI ERMICIONE 0 - 0 ErDito NANDO MERICONI 8 - 7
Pendragon ErDito 9 - 6 ERMICIONE MARCUS 5 - 7
EMERICH CRICRI85 7 - 4 GIOTTO HIO 7 - 8
Seamus CHICCO 6 - 6 NONNODODO Sap 6 - 9
UNOCOKE DI'NO 7 - 8 MARVELIUS TCHROBBY 7 - 8
ALEROMA81  ErMeio 7 - 0 MANUEL79 VEGETA 6 - 6
NADIAK GINO84 6 - 5 GIVE59 NADIAK 2 - 6
VEGETA GIVE59 5 - 4 GINO84 ALEROMA81  6 - 6
TCHROBBY MANUEL79 7 - 2 ErMeio UNOCOKE 5 - 9
Sap MARVELIUS 6 - 7 DI'NO Seamus 7 - 7
PHILIPPE NONNODODO 6 - 5 CHICCO EMERICH 5 - 0
   
7a giornata 19a giornata
   
MARCUS Castelbuono 7 - 7 CRICRI85 Seamus 0 - 12
NANDO MERICONI HIO 3 - 8 ErDito EMERICH 11 - 0
Pendragon GIOTTO 0 - 6 ERMICIONE Pendragon 6 - 0
EMERICH ERMICIONE 6 - 5 GIOTTO NANDO MERICONI 7 - 5
Seamus ErDito 6 - 8 HIO MARCUS 10 - 8
UNOCOKE CRICRI85 6 - 0 NONNODODO Castelbuono 0 - 9
ALEROMA81  CHICCO 10 - 9 MARVELIUS PHILIPPE 12 - 11
NADIAK DI'NO 7 - 7 MANUEL79 Sap 5 - 10
VEGETA ErMeio 0 - 8 GIVE59 TCHROBBY 9 - 8
TCHROBBY GINO84 6 - 8 GINO84 VEGETA 10 - 7
Sap GIVE59 8 - 8 ErMeio NADIAK 0 - 4
PHILIPPE MANUEL79 8 - 6 DI'NO ALEROMA81  7 - 9
NONNODODO MARVELIUS 7 - 9 CHICCO UNOCOKE 8 - 6
   
8a giornata 20a giornata
   
Castelbuono NANDO MERICONI 5 - 7 Castelbuono MARVELIUS 8 - 5
Pendragon MARCUS 0 - 7 CRICRI85 ALEROMA81  6 - 8
EMERICH HIO 5 - 6 ErDito UNOCOKE 8 - 3
Seamus GIOTTO 7 - 7 ERMICIONE Seamus 6 - 8
UNOCOKE ERMICIONE 0 - 0 GIOTTO EMERICH 5 - 0
ALEROMA81  ErDito 6 - 8 HIO Pendragon 8 - 6
NADIAK CRICRI85 2 - 7 MARCUS NANDO MERICONI 6 - 3
VEGETA CHICCO 6 - 7 MANUEL79 NONNODODO 7 - 0
TCHROBBY DI'NO 8 - 0 GIVE59 PHILIPPE 3 - 6
Sap ErMeio 6 - 7 GINO84 Sap 9 - 7
PHILIPPE GINO84 7 - 6 ErMeio TCHROBBY 0 - 7
NONNODODO GIVE59 7 - 5 DI'NO VEGETA 7 - 7
MARVELIUS MANUEL79 8 - 7 CHICCO NADIAK 7 - 4
   
9a giornata 21a giornata
   
Pendragon Castelbuono 5 - 6 CRICRI85 VEGETA 7 - 0
EMERICH NANDO MERICONI 7 - 1 ErDito NADIAK 6 - 2
Seamus MARCUS 7 - 2 ERMICIONE ALEROMA81  5 - 7
UNOCOKE HIO 6 - 7 GIOTTO UNOCOKE 5 - 8
ALEROMA81  GIOTTO 5 - 8 HIO Seamus 7 - 4
NADIAK ERMICIONE 5 - 0 MARCUS EMERICH 0 - 0
VEGETA ErDito 0 - 7 NANDO MERICONI Pendragon 7 - 5
TCHROBBY CRICRI85 8 - 4 MANUEL79 Castelbuono 6 - 5
Sap CHICCO 4 - 7 GIVE59 MARVELIUS 7 - 6
PHILIPPE DI'NO 4 - 6 GINO84 NONNODODO 5 - 0
NONNODODO ErMeio 6 - 9 ErMeio PHILIPPE 0 - 7
MARVELIUS GINO84 9 - 9 DI'NO Sap 4 - 6
MANUEL79 GIVE59 0 - 7 CHICCO TCHROBBY 5 - 6
   
10a giornata 22a giornata
   
Castelbuono EMERICH 6 - 5 Castelbuono GIVE59 5 - 3
Seamus Pendragon 4 - 3 CRICRI85 Sap 3 - 4
UNOCOKE NANDO MERICONI 5 - 5 ErDito TCHROBBY 4 - 0
ALEROMA81  MARCUS 6 - 2 ERMICIONE VEGETA 4 - 0
NADIAK HIO 6 - 6 GIOTTO NADIAK 5 - 6
VEGETA GIOTTO 5 - 3 HIO ALEROMA81  4 - 0
TCHROBBY ERMICIONE 5 - 0 MARCUS UNOCOKE 0 - 0
Sap ErDito 4 - 7 NANDO MERICONI Seamus 0 - 6
PHILIPPE CRICRI85 5 - 6 Pendragon EMERICH 4 - 0
NONNODODO CHICCO 6 - 5 GINO84 MANUEL79 5 - 3
MARVELIUS DI'NO 5 - 4 ErMeio MARVELIUS 0 - 4
MANUEL79 ErMeio 6 - 4 DI'NO NONNODODO 0 - 3
GIVE59 GINO84 5 - 7 CHICCO PHILIPPE 5 - 5
   
11a giornata 23a giornata
   
Seamus Castelbuono 8 - 7 CRICRI85 NONNODODO 3 - 5
UNOCOKE EMERICH 0 - 4 ErDito PHILIPPE 5 - 6
ALEROMA81  Pendragon 7 - 7 ERMICIONE Sap 2 - 4
NADIAK NANDO MERICONI 0 - 7 GIOTTO TCHROBBY 6 - 5
VEGETA MARCUS 5 - 6 HIO VEGETA 4 - 4
TCHROBBY HIO 4 - 8 MARCUS NADIAK 2 - 3
Sap GIOTTO 7 - 7 NANDO MERICONI ALEROMA81  0 - 5
PHILIPPE ERMICIONE 6 - 0 Pendragon UNOCOKE 4 - 0
NONNODODO ErDito 6 - 8 EMERICH Seamus 0 - 3
MARVELIUS CRICRI85 7 - 8 GINO84 Castelbuono 5 - 6
MANUEL79 CHICCO 5 - 7 ErMeio GIVE59 4 - 7
GIVE59 DI'NO 4 - 7 DI'NO MANUEL79 4 - 3
GINO84 ErMeio 8 - 6 CHICCO MARVELIUS 6 - 7
   
12a giornata 24a giornata
   
Castelbuono UNOCOKE 9 - 7 Castelbuono ErMeio 8 - 5
ALEROMA81  Seamus 10 - 7 CRICRI85 MANUEL79 4 - 4
NADIAK EMERICH 6 - 7 ErDito MARVELIUS 5 - 6
VEGETA Pendragon 6 - 4 ERMICIONE NONNODODO 0 - 4
TCHROBBY NANDO MERICONI 8 - 5 GIOTTO PHILIPPE 5 - 3
Sap MARCUS 10 - 6 HIO Sap 5 - 6
PHILIPPE HIO 10 - 9 MARCUS TCHROBBY 5 - 5
NONNODODO GIOTTO 9 - 8 NANDO MERICONI VEGETA 5 - 4
MARVELIUS ERMICIONE 8 - 0 Pendragon NADIAK 5 - 2
MANUEL79 ErDito 8 - 7 EMERICH ALEROMA81  0 - 6
GIVE59 CRICRI85 5 - 7 Seamus UNOCOKE 5 - 5
GINO84 CHICCO 9 - 10 DI'NO GINO84 2 - 6
ErMeio DI'NO 7 - 9 CHICCO GIVE59 5 - 3
 
25a giornata
 
CRICRI85 GINO84 0 - 9

contatta il: WEBMASTER