nick
password
REGISTRATI
TOTOCAOS.COM, torna alla home page  

Visualizza le schedine

CONCORSI APERTI
INVITA UN AMICO
IL MERCATINO
INNI


 Use OpenOffice.org


I BONUS
SERIE A

POS SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE
1 MARVELIUS 71 22 15 4 3
2 Seamus 65 21 14 2 5
3 PHILIPPE 60 21 12 3 6
4 MARCUS 58 21 12 1 8
5 ALEROMA81 58 21 10 7 4
6 ErDito 58 22 10 6 6
7 Albis 57 19 12 2 5
8 GIVE59 57 22 10 5 7
9 GIOTTO 55 22 10 3 9
10 GINO84 53 21 10 2 9
11 Sap 52 18 10 4 4
12 Castelbuono 52 22 8 6 8
13 Nadiak 50 18 10 2 6
14 CHICCO 49 19 9 3 7
15 ERMICIONE 48 18 9 3 6
16 Emerich 48 19 8 5 6
17 Pippero 45 17 9 1 7
18 HIO 44 21 6 5 10
19 Pendragon 44 20 6 6 8
20 DI'NO 42 20 6 4 10
21 UNOCOKE 41 17 7 3 7
22 FRAUBLUKER 40 18 7 1 10
23 Scarpam 38 18 5 5 8
24 ErMeio 34 18 5 1 12
             
1a giornata andata 13a giornata andata
1. Sap Nadiak 6 - 5 1. Marcus Sap 6 - 7
2. Albis Seamus 6 - 10 2. Fraublucker Di'No 4 - 8
3. Give59 ErMicione 8 - 9 3. Emerich Aleroma81 0 - 6
4. Marvelius Gino84 10 - 9 4. Pippero Castelbuono 0 - 4
5. Scarpam Giotto 6 - 8 5. Pendragon ErMeio 6 - 8
6. UnoCoke Philippe 5 - 7 6. Hio ErDito 0 - 6
7. Chicco Hio 9 - 8 7. Philippe Chicco 8 - 6
8. ErDito Pendragon 11 - 5 8. Giotto UnoCoke 5 - 0
9. ErMeio Pippero 6 - 8 9. Gino84 Scarpam 6 - 0
10. Castelbuono Emerich 9 - 9 10. ErMicione Marvelius 0 - 4
11. Aleroma81 Fraublucker 10 - 7 11. Seamus Give59 7 - 5
12. Di'No Marcus 8 - 9 12. Nadiak Albis 7 - 8
2a giornata andata 14a giornata andata
1. Sap Albis 6 - 6 1. Sap Fraublucker 6 - 2
2. Give59 Nadiak 6 - 2 2. Albis Give59 5 - 6
3. Marvelius Seamus 7 - 9 3. Emerich Marcus 3 - 5
4. Scarpam ErMicione 7 - 8 4. Pippero Di'No 9 - 7
5. UnoCoke Gino84 8 - 6 5. Pendragon Aleroma81 6 - 6
6. Chicco Giotto 6 - 9 6. Hio Castelbuono 6 - 6
7. ErDito Philippe 6 - 6 7. Philippe ErMeio 8 - 0
8. ErMeio Hio 6 - 7 8. Giotto ErDito 2 - 5
9. Castelbuono Pendragon 7 - 10 9. Gino84 Chicco 6 - 5
10. Aleroma81 Pippero 7 - 7 10. ErMicione UnoCoke 5 - 5
11. Di'No Emerich 5 - 6 11. Seamus Scarpam 8 - 5
12. Marcus Fraublucker 8 - 6 12. Nadiak Marvelius 8 - 3
3a giornata andata 15a giornata andata
1. Give59 Sap 5 - 5 1. Albis Scarpam 8 - 7
2. Marvelius Albis 6 - 3 2. Give59 Marvelius 8 - 7
3. Scarpam Nadiak 4 - 0 3. Emerich Sap 8 - 8
4. UnoCoke Seamus 0 - 5 4. Pippero Fraublucker 7 - 9
5. Chicco ErMicione 5 - 6 5. Pendragon Marcus 8 - 9
6. ErDito Gino84 6 - 6 6. Hio Di'No 8 - 0
7. ErMeio Giotto 5 - 3 7. Philippe Aleroma81 8 - 7
8. Castelbuono Philippe 5 - 7 8. Giotto Castelbuono 7 - 7
9. Aleroma81 Hio 5 - 7 9. Gino84 ErMeio 7 - 4
10. Di'No Pendragon 5 - 4 10. ErMicione ErDito 4 - 7
11. Marcus Pippero 4 - 7 11. Seamus Chicco 7 - 10
12. Fraublucker Emerich 6 - 6 12. Nadiak UnoCoke 0 - 7
4a giornata andata 16a giornata andata
1. Sap Marvelius 0 - 4 1. Sap Pippero 9 - 0
2. Scarpam Give59 6 - 6 2. Albis Chicco 5 - 6
3. UnoCoke Albis 4 - 5 3. Give59 UnoCoke 5 - 0
4. Chicco Nadiak 2 - 0 4. Marvelius Scarpam 7 - 7
5. ErDito Seamus 5 - 6 5. Pendragon Emerich 5 - 5
6. ErMeio ErMicione 3 - 0 6. Hio Fraublucker 7 - 0
7. Castelbuono Gino84 3 - 5 7. Philippe Marcus 6 - 5
8. Aleroma81 Giotto 0 - 6 8. Giotto Di'No 4 - 6
9. Di'No Philippe 3 - 5 9. Gino84 Aleroma81 9 - 12
10. Marcus Hio 8 - 6 10. ErMicione Castelbuono 4 - 8
11. Fraublucker Pendragon 2 - 0 11. Seamus ErMeio 7 - 6
12. Emerich Pippero 6 - 5 12. Nadiak ErDito 12 - 9
5a giornata andata 17a giornata andata
1. Scarpam Sap 8 - 11 1. Albis ErMeio 3 - 2
2. UnoCoke Marvelius 8 - 9 2. Give59 ErDito 4 - 5
3. Chicco Give59 10 - 8 3. Marvelius Chicco 8 - 4
4. ErDito Albis 8 - 9 4. Scarpam UnoCoke 7 - 5
5. ErMeio Nadiak 8 - 6 5. Pendragon Sap 5 - 3
6. Castelbuono Seamus 10 - 8 6. Hio Pippero 2 - 4
7. Aleroma81 ErMicione 9 - 11 7. Philippe Emerich 2 - 6
8. Di'No Gino84 7 - 8 8. Giotto Fraublucker 3 - 7
9. Marcus Giotto 10 - 7 9. Gino84 Marcus 4 - 6
10. Fraublucker Philippe 0 - 7 10. ErMicione Di'No 3 - 0
11. Emerich Hio 9 - 9 11. Seamus Aleroma81 3 - 5
12. Pippero Pendragon 9 - 8 12. Nadiak Castelbuono 5 - 3
6a giornata andata 18a giornata andata
1. Sap UnoCoke 6 - 7 1. Sap Hio 9 - 6
2. Chicco Scarpam 4 - 7 2. Albis Aleroma81 6 - 6
3. ErDito Marvelius 3 - 4 3. Give59 Castelbuono 7 - 6
4. ErMeio Give59 3 - 4 4. Marvelius ErMeio 7 - 5
5. Castelbuono Albis 3 - 5 5. Scarpam ErDito 7 - 7
6. Aleroma81 Nadiak 4 - 3 6. UnoCoke Chicco 8 - 0
7. Di'No Seamus 6 - 7 7. Philippe Pendragon 6 - 6
8. Marcus ErMicione 3 - 3 8. Giotto Pippero 6 - 7
9. Fraublucker Gino84 6 - 5 9. Gino84 Emerich 7 - 5
10. Emerich Giotto 5 - 6 10. ErMicione Fraublucker 0 - 5
11. Pippero Philippe 6 - 5 11. Seamus Marcus 6 - 3
12. Pendragon Hio 7 - 7 12. Nadiak Di'No 7 - 7
7a giornata andata 19a giornata andata
1. Chicco Sap 10 - 10 1. Albis Marcus 7 - 3
2. ErDito UnoCoke 8 - 8 2. Give59 Di'No 5 - 5
3. ErMeio Scarpam 9 - 8 3. Marvelius Aleroma81 5 - 5
4. Castelbuono Marvelius 8 - 12 4. Scarpam Castelbuono 6 - 6
5. Aleroma81 Give59 11 - 8 5. UnoCoke ErMeio 4 - 4
6. Di'No Albis 8 - 9 6. Chicco ErDito 0 - 5
7. Marcus Nadiak 11 - 8 7. Philippe Sap 9 - 7
8. Fraublucker Seamus 7 - 9 8. Giotto Hio 6 - 4
9. Emerich ErMicione 12 - 6 9. Gino84 Pendragon 6 - 7
10. Pippero Gino84 8 - 11 10. ErMicione Pippero 0 - 6
11. Pendragon Giotto 9 - 5 11. Seamus Emerich 0 - 5
12. Hio Philippe 9 - 9 12. Nadiak Fraublucker 7 - 3
8a giornata andata 20a giornata andata
1. Sap ErDito 9 - 8 1. Sap Giotto 5 - 7
2. ErMeio Chicco 5 - 7 2. Albis Emerich 0 - 7
3. Castelbuono UnoCoke 10 - 5 3. Give59 Fraublucker 7 - 4
4. Aleroma81 Scarpam 7 - 5 4. Marvelius Marcus 9 - 8
5. Di'No Marvelius 6 - 6 5. Scarpam Di'No 0 - 9
6. Marcus Give59 0 - 9 6. UnoCoke Aleroma81 9 - 8
7. Fraublucker Albis 0 - 8 7. Chicco Castelbuono 7 - 7
8. Emerich Nadiak 6 - 10 8. ErDito ErMeio 8 - 6
9. Pippero Seamus 6 - 7 9. Gino84 Philippe 8 - 5
10. Pendragon ErMicione 6 - 6 10. ErMicione Hio 5 - 7
11. Hio Gino84 5 - 8 11. Seamus Pendragon 6 - 4
12. Philippe Giotto 8 - 6 12. Nadiak Pippero 8 - 0
9a giornata andata 21a giornata andata
1. ErMeio Sap 6 - 7 1. Albis Pendragon 0 - 4
2. Castelbuono ErDito 6 - 8 2. Give59 Pippero 9 - 0
3. Aleroma81 Chicco 9 - 9 3. Marvelius Emerich 9 - 4
4. Di'No UnoCoke 7 - 9 4. Scarpam Fraublucker 0 - 6
5. Marcus Scarpam 8 - 7 5. UnoCoke Marcus 3 - 6
6. Fraublucker Marvelius 7 - 9 6. Chicco Di'No 5 - 7
7. Emerich Give59 8 - 7 7. ErDito Aleroma81 6 - 6
8. Pippero Albis 6 - 8 8. ErMeio Castelbuono 4 - 5
9. Pendragon Nadiak 8 - 0 9. Gino84 Sap 0 - 6
10. Hio Seamus 6 - 7 10. ErMicione Giotto 3 - 5
11. Philippe ErMicione 4 - 8 11. Seamus Philippe 7 - 5
12. Giotto Gino84 7 - 6 12. Nadiak Hio 7 - 5
10a giornata andata 22a giornata andata
1. Sap Castelbuono 0 - 7 1. Sap ErMicione 0 - 7
2. Aleroma81 ErMeio 7 - 0 2. Albis Philippe 0 - 5
3. Di'No ErDito 7 - 7 3. Give59 Hio 4 - 4
4. Marcus Chicco 6 - 0 4. Marvelius Pendragon 6 - 4
5. Fraublucker UnoCoke 0 - 7 5. Scarpam Pippero 0 - 0
6. Emerich Scarpam 0 - 7 6. UnoCoke Emerich 0 - 0
7. Pippero Marvelius 5 - 7 7. Chicco Fraublucker 6 - 4
8. Pendragon Give59 0 - 8 8. ErDito Marcus 7 - 4
9. Hio Albis 7 - 8 9.